更新時(shí)間:2023-11-10
訪(fǎng)問(wèn)量:1728
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生 |
Inbody身高體重分析儀
核心參數
測量項目 | 身高、體重、BMI、肥胖度、肥胖度評估 |
---|---|
測量身高范圍 | 900~2000mm |
測量身高誤差范圍 | ±1mm |
測量體重范圍 | 10~200kg |
Inbody身高體重分析儀
功能參數
測試結果顯示 | 測量結果顯示在電子LCD畫(huà)面 |
---|---|
體重校準 | 開(kāi)機預熱時(shí)自動(dòng)進(jìn)行體重校準 |
測量模式 | 體重和身高 / 體重 / 身高 |
測量身高模式 | 自動(dòng)(測量體重后自動(dòng)進(jìn)行身高測量) 手動(dòng)(測量體重后按“ENTER"進(jìn)行身高測量) |
體重調整 | 0.0kg~-5.0kg 以0.1kg單位來(lái)進(jìn)行調整 0.0lb~-9.0lb 以0. lb單位來(lái)進(jìn)行調整 |
測量單位 | “kg/cm"和“l(fā)b./in."可選擇 |
移動(dòng)性 | 具有折疊功能,為便于移動(dòng)和存放,配有移動(dòng)滾輪。 |
其它參數
適配器 | 輸入電源AC 100-240V,50/60Hz,1.2A 輸出電源 DC 12V,3.33A |
---|---|
外部接口 | RS-232 1個(gè)/通訊速度19200bps |
兼容打印機 | 熱敏打印機(InBody的打印機)(選購) |
儀器尺寸 | 380(W)×510(L)×1350(H):mm 高度:測量桿降到低時(shí)1350mm,測量桿升到高時(shí)2126mm |
儀器重量 | 15.5kg |
操作環(huán)境 | 溫度10℃~40℃,濕度30~75%RH,氣壓70~106kpa |
保存環(huán)境 | 溫度-20℃~70℃,濕度10~95%RH,氣壓50~106kpa |
功能用途
便攜式全自動(dòng)身高體重儀 接觸式精確測量和折疊式設計一體的 BSM370
技術(shù)參數
尺寸 : 380(W) x 510(L) x 1350(H) : mm (高度:測量桿降到低時(shí)1350mm,測量桿升到高時(shí)2126mm) 顏色: 綠色 顯示屏: 78 x 45 mm